Ireland › Compare all
Every figure is copied from the provider's own pricing page and dated. Where a provider doesn't publish something, we say Unknown rather than guess.
| Provider | Plan | Entry price | Included | Free trial | Phone number | Cost at ~50 calls* | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peace of Mind | €69/month VAT: Ex VAT | 60 minutes | Unknown (demo offered) | Keep your number | €139 | Provider page ↗ Checked 29 October 2026 | |
| Managed call backup | €297/month VAT: Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Provider page ↗ Checked 29 October 2026 | |
| Call answering | Not published VAT: Unknown | Unknown | Free trial offered | Unknown | Unknown | Provider page ↗ Checked 29 October 2026 | |
| Front Desk | €299/month VAT: Unknown | No per-call charges (no allowance published) | Free for two weeks, no card | Works on your own number | €299 | Provider page ↗ Checked 29 October 2026 | |
| Starter | €49/month VAT: Ex tax (added at checkout) | Unlimited minutes | 7 days free, no card required | Forward your existing number | €49 | Provider page ↗ Checked 29 October 2026 | |
| Call answering | Not published VAT: Unknown | Priced by call volume (online calculator) | Free trial offered | Unknown | Unknown | Provider page ↗ Checked 29 October 2026 | |
| Intro | €79/month VAT: Unknown | 300 minutes | Unknown (first month money-back if fewer than 5 bookings) | Dedicated Irish business number | €79 | Provider page ↗ Checked 29 October 2026 | |
| Starter | €99/month VAT: Unknown | 500 minutes | 7-day free trial | Unknown | €99 | Provider page ↗ Checked 29 October 2026 |
*Estimated monthly cost in EUR for about 50 calls averaging two minutes (100 minutes), from each provider's published entry plan and overage rates. VAT basis differs by provider. See the methodology.