United States › Compare all
Every figure is copied from the provider's own pricing page and dated. Where a provider doesn't publish something, we say Unknown rather than guess.
| Provider | Plan | Entry price | Included | Free trial | Phone number | Cost at ~50 calls* | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Starter | $164/month Sales tax: Unknown | 50 Abby Minutes (50 human minutes, or 100 AI minutes) | Free trial on every plan | Unknown | $328 | Provider page ↗ Checked 29 October 2026 | |
| Starter | $109/month Sales tax: Unknown | 150 minutes | 30-day money-back guarantee | Unknown | $109 | Provider page ↗ Checked 29 October 2026 | |
| Essential | $14/month Sales tax: Unknown | 75 voice minutes | 7-day free trial, no card required | New number, searchable by area code | $20.25 | Provider page ↗ Checked 29 October 2026 | |
| Pay as you go | $100/month minimum Sales tax: Unknown | Pay per minute ($0.49 a minute) | 100 free AI Voice Agent minutes at sign-up | Unknown | $100 | Provider page ↗ Checked 29 October 2026 | |
| Entry | $350/month Sales tax: Unknown | 200 minutes | Unknown | Unknown | $350 | Provider page ↗ Checked 29 October 2026 | |
| Pay as you go | $30/month plus per-minute usage Sales tax: Unknown | No minutes included | Unknown | One forwarding number included | Unknown | Provider page ↗ Checked 29 October 2026 | |
| Start (developer) | $0/month platform fee, then $0.14/min Sales tax: Unknown | Pay per minute; 2 free credits at sign-up | Free to start, no card required | Inbound number included on Start (valued at $15/month) | Unknown | Provider page ↗ Checked 29 October 2026 | |
| Business 50 | $129/month Sales tax: Unknown | 50 live answer minutes | Unknown | Unknown | $239 | Provider page ↗ Checked 29 October 2026 | |
| Business Lite | $29/month Sales tax: Unknown | 60 minutes | 7-day free trial | US local ($3/month) or toll-free ($5/month) number, or forward/port yours | $48.20 | Provider page ↗ Checked 29 October 2026 | |
| Pay as you go | $0/month plus $10/month per number Sales tax: Unknown | Pay per minute ($0.20 a minute) | $5 in free credits | $10/month per number | $30 | Provider page ↗ Checked 29 October 2026 | |
| Starter | $79/month Sales tax: Unknown | 100 unique customers a month (about 150 calls) | Free demo agent; pay when you connect a number | Local number included, or keep yours by forwarding | $79 | Provider page ↗ Checked 29 October 2026 | |
| Basic | $49/month Sales tax: Excludes tax (added at checkout) | Unlimited minutes | 7 days free, no card required | Forward your existing number | $49 | Provider page ↗ Checked 29 October 2026 | |
| Basic | $49/month Sales tax: Unknown | 250 minutes | 14-day free trial | Unknown | $49 | Provider page ↗ Checked 29 October 2026 | |
| 50 calls | $99/month Sales tax: Unknown | 50 calls | Unknown | Free forwarding number | $99 | Provider page ↗ Checked 29 October 2026 | |
| Business-in-a-Box | $99/month Sales tax: Unknown | 200 voice minutes | 7-day free trial | Unknown | $99 | Provider page ↗ Checked 29 October 2026 | |
| Pay As You Go | $0/month to start Sales tax: Unknown | 50 free units once (1 unit is about one call of 30 seconds to 3 minutes) | 50 free units, no payment method needed | Unknown | $87.50 | Provider page ↗ Checked 29 October 2026 | |
| Nexa 100 | Not published Sales tax: Unknown | 100 minutes | Unknown | Local and toll-free number provided | Unknown | Provider page ↗ Checked 29 October 2026 | |
| Pro | $199/month Sales tax: Unknown | Unlimited inbound calls | 7-day free trial | Unknown | $199 | Provider page ↗ Checked 29 October 2026 | |
| Pay as you go | $49/month Sales tax: Plus taxes and fees | No minutes included | 14-day free trial | Local or toll-free number included | $189 | Provider page ↗ Checked 29 October 2026 | |
| Starter | $50/month Sales tax: Unknown | 200 minutes (comparison table says 250) | Unknown | Unknown | $50 | Provider page ↗ Checked 29 October 2026 | |
| Chïc | $65/month Sales tax: Before tax | No minutes included | 7 days or 250 minutes free, no card | Unknown | $215 | Provider page ↗ Checked 29 October 2026 | |
| Starter + Sona AI agent | $19/month per user Sales tax: Unknown | 10 AI-answered calls a month (1,000 credits) | 7-day free trial | One new or ported number per user | $51.50 | Provider page ↗ Checked 29 October 2026 | |
| Standalone | $49/month Sales tax: Unknown | 100 minutes | 14-day free trial | Dedicated new number, or port your own | $49 | Provider page ↗ Checked 29 October 2026 | |
| Professional | $49/month Sales tax: Unknown | 250 minutes | 7-day free trial | Pick your area code, or forward your existing number | $49 | Provider page ↗ Checked 29 October 2026 | |
| 50 minutes | $250/month Sales tax: Unknown | 50 receptionist minutes | Unknown | Local or toll-free number available | $395 | Provider page ↗ Checked 29 October 2026 | |
| Launch | From $449/month Sales tax: Unknown | 500 minutes | Unknown | Unknown | $449 | Provider page ↗ Checked 29 October 2026 | |
| Entry | From $97/month Sales tax: Unknown | 100 calls | 14-day free trial | Unknown | $97 | Provider page ↗ Checked 29 October 2026 | |
| Core | From $399/month per location Sales tax: Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Provider page ↗ Checked 29 October 2026 | |
| Free | $0/month Sales tax: Unknown | 25 calls a month | Free plan (25 calls a month) | Unknown | $75 | Provider page ↗ Checked 29 October 2026 | |
| Starter | $300/month Sales tax: Unknown | 30 calls | 30-day money-back guarantee | Unknown | $530 | Provider page ↗ Checked 29 October 2026 | |
| Economy | $44/month Sales tax: Unknown | No minutes included | 14-day free trial, no card | Unknown | $159 | Provider page ↗ Checked 29 October 2026 | |
| Enterprise | From $30,000 a year Sales tax: Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Provider page ↗ Checked 29 October 2026 | |
| AI Receptionist | $49/month Sales tax: Unknown | 150 minutes | 28-day money-back guarantee | Answers on your existing number | $49 | Provider page ↗ Checked 29 October 2026 | |
| Starter | $24.95/month Sales tax: Unknown | 30 calls | 14-day free trial | Number included; forward or port yours free | $54.95 | Provider page ↗ Checked 29 October 2026 |
*Estimated monthly cost in USD for about 50 calls averaging two minutes (100 minutes), from each provider's published entry plan and overage rates. Sales tax basis differs by provider. See the methodology.